Máy chiếu EPSON EB-2155W
Máy chiếu EPSON EB-2155W
-Công nghệ trình chiếu: 3LCD.
-Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens.
-Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800).
-Độ tương phản máy chiếu: 15,000:1.
-Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh.
-Menu hiển thị tiếng Việt.
-Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng.
-Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh và điều khiển từ xa.
-Trình chiếu bằng USB (tập tin hình ảnh).
-Cổng HDMI cho hình ảnh độ nét cao.
-Khởi động trong 8 giây và tắt máy nhanh (Quick start and instant off).
-Chuẩn kết nối không dây Wireless: LAN IEEE 802.11b/g/n.
-Kích thước: 377 x 291 x 101mm.
-Trọng lượng: 4.3kg.
Máy chiếu EPSON EB-2155W
-Công nghệ trình chiếu: 3LCD.
-Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens.
-Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800).
-Độ tương phản máy chiếu: 15,000:1.
-Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh.
-Menu hiển thị tiếng Việt.
-Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng.
-Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh và điều khiển từ xa.
-Trình chiếu bằng USB (tập tin hình ảnh).
-Cổng HDMI cho hình ảnh độ nét cao.
-Khởi động trong 8 giây và tắt máy nhanh (Quick start and instant off).
-Chuẩn kết nối không dây Wireless: LAN IEEE 802.11b/g/n.
-Kích thước: 377 x 291 x 101mm.
-Trọng lượng: 4.3kg.
Đặc tính kỹ thuật
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 0.59 inch with D8 |
| Colour Light Output | 5,000 Lumen- 3,600 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| White Light Output | 5,000 Lumen - 3,600 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012 |
| Resolution | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Contrast Ratio | 15,000 : 1 |
| Light source | Lamp |
| Lamp | 300 W, 5,000 h durability, 10,000 h durability (economy mode) |
| Keystone Correction | Auto vertical: ± 30°, Manual horizontal ± 30° |
| Colour Processing | 10 Bits |
| 2D Vertical Refresh Rate | 100 Hz - 120 Hz |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
| Projection Ratio | 1.38 – 2.24:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1-1.6 |
| Lens | Optical |
| Image Size | 29 inches – 280 inches |
| Projection Distance Wide/Tele | 0.9 m (29 inch screen) |
| 8.5 m (280 inch screen) | |
| Projection Lens F Number | 1.51 - 1.99 |
| Focal Distance | 18.2 mm - 29.2 mm |
| Focus | Manual |
| Offset | 10:1 |
| USB Display Function | 3 in 1: Image / Mouse/ Sound |
| Interfaces | USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Gigabit ethernet interface, Wireless Network (optional), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, MHL, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Wireless LAN b/g/n (2.4GHz) |
| Epson iProjection App | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Security | Kensington lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection |
| 2D Colour Modes | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard |
| Features | AV mute slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner |
| Video Colour Modes | Blackboard, Dynamic, Photo, Presentation, sRGB, DICOM SIM |
| Projector control | via: AMX, Crestron, Control4 |
| Energy Use | 405 Watt, 323 Watt (economy), 0.5 Watt (standby) |
| Supply Voltage | 220V - 240 VAC, 50 Hz - 60 Hz |
| Noise Level | Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A) |
| Loudspeaker | 16W |
| Dimensions | 377 x 291 x 101 mm |
| Weight | 4.3 kg |
-Sản xuất tại Philippines.
-Bảo hành chính hãng: 2 năm cho máy, 1000 giờ hoặc 12 tháng cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước).
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG GIA PHẠM
1252/12 Đường Tân Phước, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh
Văn Phòng: Số 025K Đường DT747B, Tổ 5, KP 7, Uyên Hưng, P Tân Uyên, TP HCM
Showroom : 202 - Phạm Ngọc Thạch - KP Hiệp Thành - TP Thủ Dầu Một.
Liên hệ : 0274.3616062 - 0274.3616063
Kinh doanh: 0937 87 63 70 Ms Hân - 0908 031 721 Ms Thúy Kế toán: 0917 13 91 96 Ms Linh
Mã Số Thuế: 3702984737
Hotline: 0911 14 24 54 Mr Sang | 0933 488560 Mr Tây | 0917 139196 Ms Linh
Email: support@maytinhgiapham.com| Website: https://www.maytinhgiapham.com
© 2021 MÁY TÍNH GIA PHẠM | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG GIA PHẠM.
Đang online: 146 | Tổng truy cập: 3911229
